加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 37616大双 |
| 1854930 | 82010小双 |
| 1854929 | 19313小单 |
| 1854928 | 19919大单 |
| 1854927 | 31610小双 |
| 1854926 | 45110小双 |
| 1854925 | 38516大双 |
| 1854924 | 6219小单 |
| 1854923 | 94619大单 |
| 1854922 | 52815大单 |
| 1854921 | 71412小双 |
| 1854920 | 0426小双 |
| 1854919 | 0088小双 |
| 1854918 | 47617大单 |
| 1854917 | 02911小单 |
| 1854916 | 83617大单 |
| 1854915 | 5038小双 |
| 1854914 | 3159小单 |
| 1854913 | 49316大双 |
| 1854912 | 79218大双 |
| 1854911 | 75416大双 |
| 1854910 | 79824大双 |
| 1854909 | 0000小双 |
| 1854908 | 28717大单 |
| 1854907 | 76417大单 |
| 1854906 | 60915大单 |
| 1854905 | 57416大双 |
| 1854904 | 39618大双 |
| 1854903 | 68519大单 |
| 1854902 | 58518大双 |
| 1854901 | 61411小单 |
| 1854900 | 56213小单 |
| 1854899 | 09413小单 |
| 1854898 | 98017大单 |
| 1854897 | 82212小双 |
| 1854896 | 2068小双 |
| 1854895 | 1225小单 |
| 1854894 | 07714大双 |
| 1854893 | 58013小单 |
| 1854892 | 40812小双 |
| 1854891 | 2114小双 |
| 1854890 | 09716大双 |
| 1854889 | 1304小双 |
| 1854888 | 31610小双 |
| 1854887 | 0189小单 |
| 1854886 | 68721大单 |
| 1854885 | 22711小单 |
| 1854884 | 24612小双 |
| 1854883 | 43613小单 |
| 1854882 | 27716大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。